로그인 바로가기 본문 바로가기
진행상태 구분 제목 평균가 입찰업체수 작성자 작성일
낙찰성공 [카드결제] 비공개 게시글 127 pc 견적 1,313,000원 1 dhc211267 2024.02.29
입찰취소 [카드결제] 125 Pc견적 1,313,000원 2 dhc211267 2024.02.29
입찰진행 [현금결제] 121 Pc견적 1,287,000원 2 dhc211267 2024.02.29
입찰진행 [카드결제] 120 PC 견적 1,287,000원 2 dhc211267 2024.02.29
입찰취소 [카드결제] 119 PC견적 1,287,000원 0 dhc211267 2024.02.29
입찰진행 [카드결제] 117 입찰 1,287,000원 0 dhc211267 2024.02.29
입찰진행 [카드결제] 112 입찰 1,287,000원 1 dhc211267 2024.02.29
입찰진행 [카드결제] 비공개 게시글 111 입찰 1,287,000원 1 dhc211267 2024.02.29
입찰진행 [카드결제] 비공개 게시글 109 as x 1,287,000원 1 dhc211267 2024.02.28
입찰진행 [카드결제] 비공개 게시글 107 AS X 1,287,000원 1 dhc211267 2024.02.28
입찰진행 [카드결제] 비공개 게시글 107 AS 1,313,000원 1 dhc211267 2024.02.28
입찰진행 [카드결제] 104 입찰 AS X 1,287,000원 0 dhc211267 2024.02.28
입찰진행 [카드결제] 비공개 게시글 103 입찰 AS 1,313,000원 2 dhc211267 2024.02.28
입찰진행 [카드결제] 비공개 게시글 192 AS X 1,287,000원 1 dhc211267 2024.02.28
입찰진행 [카드결제] 비공개 게시글 151 입찰 AS 1,313,000원 1 dhc211267 2024.02.28
입찰진행 [카드결제] 비공개 게시글 241 입찰 1,313,000원 1 dhc211267 2024.02.28
입찰진행 [카드결제] 141 입찰 1,313,000원 1 dhc211267 2024.02.28
입찰진행 [카드결제] 비공개 게시글 137 입찰 1,313,000원 2 dhc211267 2024.02.28
입찰진행 [카드결제] 135 입찰 1,332,000원 2 dbnawa 2024.02.28
입찰진행 [카드결제] 131 입찰 1,332,000원 1 dbnawa 2024.02.28

이메일 무단 수집 거부

팝업창 닫기

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.

(게시일 2019년 4월 22일)

판매처 상세정보

팝업창 닫기