로그인 바로가기 본문 바로가기
진행상태 구분 제목 평균가 입찰업체수 작성자 작성일
입찰진행 [카드결제] 12 입찰 1,287,000원 1 dhc211267 2024.02.07
입찰진행 [카드결제] 11 입찰 1,287,000원 1 dhc211267 2024.02.07
입찰진행 [현금결제] 10 입찰 1,287,000원 7 dhc211267 2024.02.07
입찰진행 [현금결제] 09 입찰 1,287,000원 3 dhc211267 2024.02.07
입찰진행 [카드결제] 08 입찰 1,287,000원 13 dhc211267 2024.02.07
입찰진행 [카드결제] 07 입찰 1,337,000원 2 dhc211267 2024.02.07
입찰진행 [카드결제] 06 입찰 1,332,000원 2 dhc211267 2024.02.06
입찰진행 [카드결제] 05 입찰 1,332,000원 2 dhc211267 2024.02.06
입찰진행 [카드결제] 디자인 및 코딩 1,287,000원 0 dhc211267 2024.02.06
입찰진행 [카드결제] 비공개 게시글 참좋은쇼핑입니다. 1,287,000원 1 dhc211267 2024.02.06
입찰진행 [카드결제] 04 입찰 1,332,000원 2 dhc211267 2024.02.05
입찰진행 [카드결제] 03 입찰 1,332,000원 1 dhc211267 2024.02.05
입찰진행 [카드결제] 002 입찰 1,332,000원 2 dhc211267 2024.02.05
입찰진행 [카드결제] 001 입찰 1,332,000원 2 dhc211267 2024.02.05
입찰진행 [카드결제] 새입찰 1,332,000원 2 choir12 2024.02.05
입찰진행 [카드결제] 77777777 1,332,000원 1 dbnawa 2024.02.05
입찰진행 [카드결제] 555555555555555555 1,332,000원 1 dbnawa 2024.02.05
입찰진행 [카드결제] 견적 다시 1,332,000원 1 dbnawa 2024.02.05
입찰진행 [카드결제] 입찰가격 던지세요 1,332,000원 1 dbnawa 2024.02.05
입찰취소 [카드결제] 99999999999999999999999999 1,332,000원 2 choir12 2024.02.05
메인 오른쪽 신용카드
ASRock X670E 스틸레전드 디앤디컴
PNY XLR8 DDR4-3200 Gaming EPIC-X RGB 실버 패키지 제이씨현 16GB 8Gx2
LG전자 B80KV-AR23SX8 8GB, M.2 512GB
ADATA XPG VENTO PRO 120 PWM
[아이젠PC] 게임도 GOOD, 영상도 GOOD, 인텔 멀티PC IZ2301M04
삼성전자 SMART M5 S32AM500
삼성전자 micro SD PRO Ultimate 2023 256GB
마블홀릭 삼탠바이미 스탠드 800
이전 페이지
다음 페이지

이메일 무단 수집 거부

팝업창 닫기

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.

(게시일 2019년 4월 22일)

판매처 상세정보

팝업창 닫기